Enkle priser for dit team
Kontoret betaler 299 kr. om måneden pr. person. Dine folk i marken betaler 99 kr. for appen eller ingenting, hvis de bare skal have ugens plan på mail.
Kontor
299 kr.
pr. person om måneden, ekskl. moms
Til dig og dem, der styrer arbejdet
- Alt i FlowAgent på computer og telefon
- Sager, planen og kalenderen
- AI, der hjælper med planen
- Timer, materialer og regninger
- KS-skemaer og billeder
- Regningen direkte over i regnskabet
- Kunden kan se status, når du slår det til
Sådan starter du
Alle firmaer har mindst én på Kontor. Dine folk i marken lægger du til bagefter.
Mobil
99 kr.
pr. person om måneden, ekskl. moms
Appen på telefonen
- Dagens opgaver i appen
- Skriv timer og materialer på
- Tag billeder på sagen
- Udfyld KS-skemaer
- Besked, når planen ændrer sig
Adgang til appen
Til medarbejderen i marken.
Lægges til, når du er i gang
Ressourcer
Gratis
pr. person
Til dem, der bare skal vide, hvor de skal hen
- Ugens plan på mail
- Skal ikke logge ind
Kun mail
Ingen app og ingen computer.
Lægges til, når du er i gang
Hvem kan hvad
Hvad kan hver person?
Kontoret kan det hele. Folk i marken kan det, de skal bruge ude på adressen.
| Funktion | KontorFuld adgang299 kr. ekskl. moms | MobilMed appen99 kr. ekskl. moms | RessourcerKun mailGratis |
|---|---|---|---|
| Sager og opgaver | |||
| Opret en sag | Opret en sag: ja for Kontor-brugere | Opret en sag: nej for Mobil-brugere | Opret en sag: nej for Ressourcer-brugere |
| Opgaver under sagen | Opgaver under sagen: ja for Kontor-brugere | Opgaver under sagen: ja for Mobil-brugere | Opgaver under sagen: nej for Ressourcer-brugere |
| Tjeklister på opgaven | Tjeklister på opgaven: ja for Kontor-brugere | Tjeklister på opgaven: ja for Mobil-brugere | Tjeklister på opgaven: nej for Ressourcer-brugere |
| Ekstraarbejde | Ekstraarbejde: ja for Kontor-brugere | Ekstraarbejde: ja for Mobil-brugere | Ekstraarbejde: nej for Ressourcer-brugere |
| Find en gammel sag | Find en gammel sag: ja for Kontor-brugere | Find en gammel sag: nej for Mobil-brugere | Find en gammel sag: nej for Ressourcer-brugere |
| Skriv på sagen | Skriv på sagen: ja for Kontor-brugere | Skriv på sagen: ja for Mobil-brugere | Skriv på sagen: nej for Ressourcer-brugere |
| Planlægning | |||
| Træk opgaver ind i ugen | Træk opgaver ind i ugen: ja for Kontor-brugere | Træk opgaver ind i ugen: nej for Mobil-brugere | Træk opgaver ind i ugen: nej for Ressourcer-brugere |
| KapacitetsoverblikDet kunderne fremhæver | Kapacitetsoverblik: ja for Kontor-brugere | Kapacitetsoverblik: nej for Mobil-brugere | Kapacitetsoverblik: nej for Ressourcer-brugere |
| Hvem er på arbejde | Hvem er på arbejde: ja for Kontor-brugere | Hvem er på arbejde: nej for Mobil-brugere | Hvem er på arbejde: nej for Ressourcer-brugere |
| Fordel flere på én gang | Fordel flere på én gang: ja for Kontor-brugere | Fordel flere på én gang: nej for Mobil-brugere | Fordel flere på én gang: nej for Ressourcer-brugere |
| Svendene tager selv | Svendene tager selv: ja for Kontor-brugere | Svendene tager selv: ja for Mobil-brugere | Svendene tager selv: nej for Ressourcer-brugere |
| Certifikater | Certifikater: ja for Kontor-brugere | Certifikater: nej for Mobil-brugere | Certifikater: nej for Ressourcer-brugere |
| Sjak og afdelinger | Sjak og afdelinger: ja for Kontor-brugere | Sjak og afdelinger: nej for Mobil-brugere | Sjak og afdelinger: nej for Ressourcer-brugere |
| Helligdage ligger der | Helligdage ligger der: ja for Kontor-brugere | Helligdage ligger der: nej for Mobil-brugere | Helligdage ligger der: nej for Ressourcer-brugere |
| Dagens opgaver | Dagens opgaver: ja for Kontor-brugere | Dagens opgaver: ja for Mobil-brugere | Dagens opgaver: nej for Ressourcer-brugere |
| Timer og løn | |||
| Skriv timer fra mobilen | Skriv timer fra mobilen: ja for Kontor-brugere | Skriv timer fra mobilen: ja for Mobil-brugere | Skriv timer fra mobilen: nej for Ressourcer-brugere |
| Godkend timer | Godkend timer: ja for Kontor-brugere | Godkend timer: nej for Mobil-brugere | Godkend timer: nej for Ressourcer-brugere |
| Godkend hele bunken | Godkend hele bunken: ja for Kontor-brugere | Godkend hele bunken: nej for Mobil-brugere | Godkend hele bunken: nej for Ressourcer-brugere |
| Timesedler pr. uge | Timesedler pr. uge: ja for Kontor-brugere | Timesedler pr. uge: nej for Mobil-brugere | Timesedler pr. uge: nej for Ressourcer-brugere |
| Fakturerede timer låses | Fakturerede timer låses: ja for Kontor-brugere | Fakturerede timer låses: nej for Mobil-brugere | Fakturerede timer låses: nej for Ressourcer-brugere |
| Overtid regnes ud | Overtid regnes ud: ja for Kontor-brugere | Overtid regnes ud: nej for Mobil-brugere | Overtid regnes ud: nej for Ressourcer-brugere |
| Løn uden håndregning | Løn uden håndregning: ja for Kontor-brugere | Løn uden håndregning: nej for Mobil-brugere | Løn uden håndregning: nej for Ressourcer-brugere |
| Ferie og sygdom | Ferie og sygdom: ja for Kontor-brugere | Ferie og sygdom: ja for Mobil-brugere | Ferie og sygdom: nej for Ressourcer-brugere |
| Ugen pr. mand | Ugen pr. mand: ja for Kontor-brugere | Ugen pr. mand: nej for Mobil-brugere | Ugen pr. mand: nej for Ressourcer-brugere |
| Maskiner, anlæg og service | |||
| Styr på maskiner og anlæg | Styr på maskiner og anlæg: ja for Kontor-brugere | Styr på maskiner og anlæg: nej for Mobil-brugere | Styr på maskiner og anlæg: nej for Ressourcer-brugere |
| Dine egne felter på anlæg | Dine egne felter på anlæg: ja for Kontor-brugere | Dine egne felter på anlæg: nej for Mobil-brugere | Dine egne felter på anlæg: nej for Ressourcer-brugere |
| Serviceaftaler | Serviceaftaler: ja for Kontor-brugere | Serviceaftaler: nej for Mobil-brugere | Serviceaftaler: nej for Ressourcer-brugere |
| Se hvad der snart forfalder | Se hvad der snart forfalder: ja for Kontor-brugere | Se hvad der snart forfalder: nej for Mobil-brugere | Se hvad der snart forfalder: nej for Ressourcer-brugere |
| Anlæg på kort | Anlæg på kort: ja for Kontor-brugere | Anlæg på kort: nej for Mobil-brugere | Anlæg på kort: nej for Ressourcer-brugere |
| Anlægget hænger på sagen | Anlægget hænger på sagen: ja for Kontor-brugere | Anlægget hænger på sagen: nej for Mobil-brugere | Anlægget hænger på sagen: nej for Ressourcer-brugere |
| KS og billeder | |||
| KS-skemaer på mobilen | KS-skemaer på mobilen: ja for Kontor-brugere | KS-skemaer på mobilen: ja for Mobil-brugere | KS-skemaer på mobilen: nej for Ressourcer-brugere |
| Gem og tag den senere | Gem og tag den senere: ja for Kontor-brugere | Gem og tag den senere: ja for Mobil-brugere | Gem og tag den senere: nej for Ressourcer-brugere |
| Rapporten laver sig selv | Rapporten laver sig selv: ja for Kontor-brugere | Rapporten laver sig selv: nej for Mobil-brugere | Rapporten laver sig selv: nej for Ressourcer-brugere |
| Billeder på sagen | Billeder på sagen: ja for Kontor-brugere | Billeder på sagen: ja for Mobil-brugere | Billeder på sagen: nej for Ressourcer-brugere |
| Dine egne felter | Dine egne felter: ja for Kontor-brugere | Dine egne felter: nej for Mobil-brugere | Dine egne felter: nej for Ressourcer-brugere |
| Regninger | |||
| Regningen samler sig selv | Regningen samler sig selv: ja for Kontor-brugere | Regningen samler sig selv: nej for Mobil-brugere | Regningen samler sig selv: nej for Ressourcer-brugere |
| Se den, før den ryger af sted | Se den, før den ryger af sted: ja for Kontor-brugere | Se den, før den ryger af sted: nej for Mobil-brugere | Se den, før den ryger af sted: nej for Ressourcer-brugere |
| Send med ét tryk | Send med ét tryk: ja for Kontor-brugere | Send med ét tryk: nej for Mobil-brugere | Send med ét tryk: nej for Ressourcer-brugere |
| Hvem har betalt | Hvem har betalt: ja for Kontor-brugere | Hvem har betalt: nej for Mobil-brugere | Hvem har betalt: nej for Ressourcer-brugere |
| Tjener du på sagen | Tjener du på sagen: ja for Kontor-brugere | Tjener du på sagen: nej for Mobil-brugere | Tjener du på sagen: nej for Ressourcer-brugere |
| Regninger fra grossisten | Regninger fra grossisten: ja for Kontor-brugere | Regninger fra grossisten: nej for Mobil-brugere | Regninger fra grossisten: nej for Ressourcer-brugere |
| Automatisk fakturascanning (OCR)Det kunderne fremhæver | Automatisk fakturascanning (OCR): ja for Kontor-brugere | Automatisk fakturascanning (OCR): nej for Mobil-brugere | Automatisk fakturascanning (OCR): nej for Ressourcer-brugere |
| Dine varer og priser | Dine varer og priser: ja for Kontor-brugere | Dine varer og priser: nej for Mobil-brugere | Dine varer og priser: nej for Ressourcer-brugere |
| Kundens egne priser | Kundens egne priser: ja for Kontor-brugere | Kundens egne priser: nej for Mobil-brugere | Kundens egne priser: nej for Ressourcer-brugere |
| Skriv materialet på med det samme | Skriv materialet på med det samme: ja for Kontor-brugere | Skriv materialet på med det samme: ja for Mobil-brugere | Skriv materialet på med det samme: nej for Ressourcer-brugere |
| Regnskab | |||
| Regningen går direkte i regnskabet | Regningen går direkte i regnskabet: ja for Kontor-brugere | Regningen går direkte i regnskabet: nej for Mobil-brugere | Regningen går direkte i regnskabet: nej for Ressourcer-brugere |
| Det opdaterer sig selv | Det opdaterer sig selv: ja for Kontor-brugere | Det opdaterer sig selv: nej for Mobil-brugere | Det opdaterer sig selv: nej for Ressourcer-brugere |
| Røg forbindelsen? Tallene er der endnu | Røg forbindelsen? Tallene er der endnu: ja for Kontor-brugere | Røg forbindelsen? Tallene er der endnu: nej for Mobil-brugere | Røg forbindelsen? Tallene er der endnu: nej for Ressourcer-brugere |
| Kunder | |||
| Kunder og kontakter | Kunder og kontakter: ja for Kontor-brugere | Kunder og kontakter: nej for Mobil-brugere | Kunder og kontakter: nej for Ressourcer-brugere |
| Kunden kan selv kigge med | Kunden kan selv kigge med: ja for Kontor-brugere | Kunden kan selv kigge med: nej for Mobil-brugere | Kunden kan selv kigge med: nej for Ressourcer-brugere |
| Besked inden du kommer | Besked inden du kommer: ja for Kontor-brugere | Besked inden du kommer: nej for Mobil-brugere | Besked inden du kommer: nej for Ressourcer-brugere |
| Hvad har kunden fået | Hvad har kunden fået: ja for Kontor-brugere | Hvad har kunden fået: nej for Mobil-brugere | Hvad har kunden fået: nej for Ressourcer-brugere |
| Beskeder | |||
| Besked på mobilen | Besked på mobilen: ja for Kontor-brugere | Besked på mobilen: ja for Mobil-brugere | Besked på mobilen: nej for Ressourcer-brugere |
| SMS herfra | SMS herfra: ja for Kontor-brugere | SMS herfra: nej for Mobil-brugere | SMS herfra: nej for Ressourcer-brugere |
| Alle beskeder ét sted | Alle beskeder ét sted: ja for Kontor-brugere | Alle beskeder ét sted: ja for Mobil-brugere | Alle beskeder ét sted: nej for Ressourcer-brugere |
| Det systemet gør selv | |||
| AI-planlægningsassistentDet kunderne fremhæver | AI-planlægningsassistent: ja for Kontor-brugere | AI-planlægningsassistent: nej for Mobil-brugere | AI-planlægningsassistent: nej for Ressourcer-brugere |
| Serviceopgaverne dukker selv op | Serviceopgaverne dukker selv op: ja for Kontor-brugere | Serviceopgaverne dukker selv op: nej for Mobil-brugere | Serviceopgaverne dukker selv op: nej for Ressourcer-brugere |
| Det, der går igen hver uge | Det, der går igen hver uge: ja for Kontor-brugere | Det, der går igen hver uge: nej for Mobil-brugere | Det, der går igen hver uge: nej for Ressourcer-brugere |
| Adgang og app | |||
| Alle ser det samme | Alle ser det samme: ja for Kontor-brugere | Alle ser det samme: ja for Mobil-brugere | Alle ser det samme: nej for Ressourcer-brugere |
| Hvem må se hvad | Hvem må se hvad: ja for Kontor-brugere | Hvem må se hvad: nej for Mobil-brugere | Hvem må se hvad: nej for Ressourcer-brugere |
| Flere afdelinger | Flere afdelinger: ja for Kontor-brugere | Flere afdelinger: nej for Mobil-brugere | Flere afdelinger: nej for Ressourcer-brugere |
| Appen | Appen: ja for Kontor-brugere | Appen: ja for Mobil-brugere | Appen: nej for Ressourcer-brugere |
| Kom selv i gang | Kom selv i gang: ja for Kontor-brugere | Kom selv i gang: ja for Mobil-brugere | Kom selv i gang: ja for Ressourcer-brugere |
| Se listerne som du vil | Se listerne som du vil: ja for Kontor-brugere | Se listerne som du vil: nej for Mobil-brugere | Se listerne som du vil: nej for Ressourcer-brugere |
| Træk dine tal ud | Træk dine tal ud: ja for Kontor-brugere | Træk dine tal ud: nej for Mobil-brugere | Træk dine tal ud: nej for Ressourcer-brugere |
| Ugeplan på mail | Ugeplan på mail: ja for Kontor-brugere | Ugeplan på mail: ja for Mobil-brugere | Ugeplan på mail: ja for Ressourcer-brugere |
Spørgsmål om priser og opstart
Andre spørgsmål? Se hele FAQ’en eller skriv til os.
Start med FlowAgent
Opret dig og prøv systemet på en rigtig sag. 30 dage gratis, og du skal ikke opgive kortnummer.
Eller ring til os på (+45) 70 60 80 98