Enkle priser for dit team
Betal per bruger, og giv den enkelte medarbejder præcis den adgang, han har brug for. Ingen opstartsgebyr, ingen binding.
Standard
299 kr.
per bruger/måned
Fuld adgang til web og mobilapp
- Alle moduler
- Sagsstyring, planlægning og kalender
- Tid, materialer og fakturering
- KS-skemaer og fotodokumentation
- Regnskabsintegration
- AI-assistent
- Kundeportal
- Ingen bindingsperiode
Mobil
99 kr.
per bruger/måned
Til medarbejdere i felten
- Dagens opgaver i appen
- Tidsregistrering
- Materialeregistrering
- Foto- og fildokumentation
- KS-skemaer og kladder
- Push-notifikationer
- Ingen bindingsperiode
Perfekt til montører og teknikere
Giver adgang til mobilappen – ikke til web-dashboardet
Ressourcer
Gratis
ingen månedlig betaling
Ugentlig plan på e-mail
- Ugentlig kalenderplan på e-mail
- Intet login krævet
- Ingen bindingsperiode
Kun e-mail
Ingen adgang til app eller web-dashboard
Hvad er med i hver plan?
Standard giver adgang til hele systemet. Mobil dækker det, der skal kunne lade sig gøre ude på en adresse. Ressourcer er til dem, der kun skal have ugens plan.
| Funktion | Standard299 kr. | Mobil99 kr. | RessourcerGratis |
|---|---|---|---|
| Sager og opgaver | |||
| Opret en sag | Opret en sag er med i Standard | Opret en sag er ikke med i Mobil | Opret en sag er ikke med i Ressourcer |
| Opgaver under sagen | Opgaver under sagen er med i Standard | Opgaver under sagen er med i Mobil | Opgaver under sagen er ikke med i Ressourcer |
| Tjeklister på opgaven | Tjeklister på opgaven er med i Standard | Tjeklister på opgaven er med i Mobil | Tjeklister på opgaven er ikke med i Ressourcer |
| Ekstraarbejde | Ekstraarbejde er med i Standard | Ekstraarbejde er med i Mobil | Ekstraarbejde er ikke med i Ressourcer |
| Find en gammel sag | Find en gammel sag er med i Standard | Find en gammel sag er ikke med i Mobil | Find en gammel sag er ikke med i Ressourcer |
| Skriv på sagen | Skriv på sagen er med i Standard | Skriv på sagen er med i Mobil | Skriv på sagen er ikke med i Ressourcer |
| Planlægning | |||
| Træk opgaver ind i ugen | Træk opgaver ind i ugen er med i Standard | Træk opgaver ind i ugen er ikke med i Mobil | Træk opgaver ind i ugen er ikke med i Ressourcer |
| KapacitetsoverblikDet kunderne fremhæver | Kapacitetsoverblik er med i Standard | Kapacitetsoverblik er ikke med i Mobil | Kapacitetsoverblik er ikke med i Ressourcer |
| Hvem er på arbejde | Hvem er på arbejde er med i Standard | Hvem er på arbejde er ikke med i Mobil | Hvem er på arbejde er ikke med i Ressourcer |
| Fordel flere på én gang | Fordel flere på én gang er med i Standard | Fordel flere på én gang er ikke med i Mobil | Fordel flere på én gang er ikke med i Ressourcer |
| Svendene tager selv | Svendene tager selv er med i Standard | Svendene tager selv er med i Mobil | Svendene tager selv er ikke med i Ressourcer |
| Certifikater | Certifikater er med i Standard | Certifikater er ikke med i Mobil | Certifikater er ikke med i Ressourcer |
| Sjak og afdelinger | Sjak og afdelinger er med i Standard | Sjak og afdelinger er ikke med i Mobil | Sjak og afdelinger er ikke med i Ressourcer |
| Helligdage ligger der | Helligdage ligger der er med i Standard | Helligdage ligger der er ikke med i Mobil | Helligdage ligger der er ikke med i Ressourcer |
| Dagens opgaver | Dagens opgaver er med i Standard | Dagens opgaver er med i Mobil | Dagens opgaver er ikke med i Ressourcer |
| Timer og løn | |||
| Skriv timer fra mobilen | Skriv timer fra mobilen er med i Standard | Skriv timer fra mobilen er med i Mobil | Skriv timer fra mobilen er ikke med i Ressourcer |
| Godkend timer | Godkend timer er med i Standard | Godkend timer er ikke med i Mobil | Godkend timer er ikke med i Ressourcer |
| Godkend hele bunken | Godkend hele bunken er med i Standard | Godkend hele bunken er ikke med i Mobil | Godkend hele bunken er ikke med i Ressourcer |
| Timesedler pr. uge | Timesedler pr. uge er med i Standard | Timesedler pr. uge er ikke med i Mobil | Timesedler pr. uge er ikke med i Ressourcer |
| Fakturerede timer låses | Fakturerede timer låses er med i Standard | Fakturerede timer låses er ikke med i Mobil | Fakturerede timer låses er ikke med i Ressourcer |
| Overtid regnes ud | Overtid regnes ud er med i Standard | Overtid regnes ud er ikke med i Mobil | Overtid regnes ud er ikke med i Ressourcer |
| Løn uden håndregning | Løn uden håndregning er med i Standard | Løn uden håndregning er ikke med i Mobil | Løn uden håndregning er ikke med i Ressourcer |
| Ferie og sygdom | Ferie og sygdom er med i Standard | Ferie og sygdom er med i Mobil | Ferie og sygdom er ikke med i Ressourcer |
| Ugen pr. mand | Ugen pr. mand er med i Standard | Ugen pr. mand er ikke med i Mobil | Ugen pr. mand er ikke med i Ressourcer |
| Maskiner, anlæg og service | |||
| Styr på maskiner og anlæg | Styr på maskiner og anlæg er med i Standard | Styr på maskiner og anlæg er ikke med i Mobil | Styr på maskiner og anlæg er ikke med i Ressourcer |
| Dine egne felter på anlæg | Dine egne felter på anlæg er med i Standard | Dine egne felter på anlæg er ikke med i Mobil | Dine egne felter på anlæg er ikke med i Ressourcer |
| Serviceaftaler | Serviceaftaler er med i Standard | Serviceaftaler er ikke med i Mobil | Serviceaftaler er ikke med i Ressourcer |
| Se hvad der snart forfalder | Se hvad der snart forfalder er med i Standard | Se hvad der snart forfalder er ikke med i Mobil | Se hvad der snart forfalder er ikke med i Ressourcer |
| Anlæg på kort | Anlæg på kort er med i Standard | Anlæg på kort er ikke med i Mobil | Anlæg på kort er ikke med i Ressourcer |
| Anlægget hænger på sagen | Anlægget hænger på sagen er med i Standard | Anlægget hænger på sagen er ikke med i Mobil | Anlægget hænger på sagen er ikke med i Ressourcer |
| KS og billeder | |||
| KS-skemaer på mobilen | KS-skemaer på mobilen er med i Standard | KS-skemaer på mobilen er med i Mobil | KS-skemaer på mobilen er ikke med i Ressourcer |
| Gem og tag den senere | Gem og tag den senere er med i Standard | Gem og tag den senere er med i Mobil | Gem og tag den senere er ikke med i Ressourcer |
| Rapporten laver sig selv | Rapporten laver sig selv er med i Standard | Rapporten laver sig selv er ikke med i Mobil | Rapporten laver sig selv er ikke med i Ressourcer |
| Billeder på sagen | Billeder på sagen er med i Standard | Billeder på sagen er med i Mobil | Billeder på sagen er ikke med i Ressourcer |
| Dine egne felter | Dine egne felter er med i Standard | Dine egne felter er ikke med i Mobil | Dine egne felter er ikke med i Ressourcer |
| Regninger | |||
| Regningen samler sig selv | Regningen samler sig selv er med i Standard | Regningen samler sig selv er ikke med i Mobil | Regningen samler sig selv er ikke med i Ressourcer |
| Se den, før den ryger afsted | Se den, før den ryger afsted er med i Standard | Se den, før den ryger afsted er ikke med i Mobil | Se den, før den ryger afsted er ikke med i Ressourcer |
| Send med ét tryk | Send med ét tryk er med i Standard | Send med ét tryk er ikke med i Mobil | Send med ét tryk er ikke med i Ressourcer |
| Hvem har betalt | Hvem har betalt er med i Standard | Hvem har betalt er ikke med i Mobil | Hvem har betalt er ikke med i Ressourcer |
| Tjener du på sagen | Tjener du på sagen er med i Standard | Tjener du på sagen er ikke med i Mobil | Tjener du på sagen er ikke med i Ressourcer |
| Regninger fra grossisten | Regninger fra grossisten er med i Standard | Regninger fra grossisten er ikke med i Mobil | Regninger fra grossisten er ikke med i Ressourcer |
| Automatisk fakturascanning (OCR)Det kunderne fremhæver | Automatisk fakturascanning (OCR) er med i Standard | Automatisk fakturascanning (OCR) er ikke med i Mobil | Automatisk fakturascanning (OCR) er ikke med i Ressourcer |
| Dine varer og priser | Dine varer og priser er med i Standard | Dine varer og priser er ikke med i Mobil | Dine varer og priser er ikke med i Ressourcer |
| Kundens egne priser | Kundens egne priser er med i Standard | Kundens egne priser er ikke med i Mobil | Kundens egne priser er ikke med i Ressourcer |
| Skriv materialet på med det samme | Skriv materialet på med det samme er med i Standard | Skriv materialet på med det samme er med i Mobil | Skriv materialet på med det samme er ikke med i Ressourcer |
| Regnskab | |||
| Regningen går direkte i regnskabet | Regningen går direkte i regnskabet er med i Standard | Regningen går direkte i regnskabet er ikke med i Mobil | Regningen går direkte i regnskabet er ikke med i Ressourcer |
| Det opdaterer sig selv | Det opdaterer sig selv er med i Standard | Det opdaterer sig selv er ikke med i Mobil | Det opdaterer sig selv er ikke med i Ressourcer |
| Røg forbindelsen? Tallene er der endnu | Røg forbindelsen? Tallene er der endnu er med i Standard | Røg forbindelsen? Tallene er der endnu er ikke med i Mobil | Røg forbindelsen? Tallene er der endnu er ikke med i Ressourcer |
| Kunder | |||
| Kunder og kontakter | Kunder og kontakter er med i Standard | Kunder og kontakter er ikke med i Mobil | Kunder og kontakter er ikke med i Ressourcer |
| Kunden kan selv kigge med | Kunden kan selv kigge med er med i Standard | Kunden kan selv kigge med er ikke med i Mobil | Kunden kan selv kigge med er ikke med i Ressourcer |
| Besked inden du kommer | Besked inden du kommer er med i Standard | Besked inden du kommer er ikke med i Mobil | Besked inden du kommer er ikke med i Ressourcer |
| Hvad har kunden fået | Hvad har kunden fået er med i Standard | Hvad har kunden fået er ikke med i Mobil | Hvad har kunden fået er ikke med i Ressourcer |
| Beskeder | |||
| Besked på mobilen | Besked på mobilen er med i Standard | Besked på mobilen er med i Mobil | Besked på mobilen er ikke med i Ressourcer |
| SMS herfra | SMS herfra er med i Standard | SMS herfra er ikke med i Mobil | SMS herfra er ikke med i Ressourcer |
| Alle beskeder ét sted | Alle beskeder ét sted er med i Standard | Alle beskeder ét sted er med i Mobil | Alle beskeder ét sted er ikke med i Ressourcer |
| Det systemet gør selv | |||
| AI-planlægningsassistentDet kunderne fremhæver | AI-planlægningsassistent er med i Standard | AI-planlægningsassistent er ikke med i Mobil | AI-planlægningsassistent er ikke med i Ressourcer |
| Serviceopgaverne dukker selv op | Serviceopgaverne dukker selv op er med i Standard | Serviceopgaverne dukker selv op er ikke med i Mobil | Serviceopgaverne dukker selv op er ikke med i Ressourcer |
| Det, der går igen hver uge | Det, der går igen hver uge er med i Standard | Det, der går igen hver uge er ikke med i Mobil | Det, der går igen hver uge er ikke med i Ressourcer |
| Adgang og app | |||
| Alle ser det samme | Alle ser det samme er med i Standard | Alle ser det samme er med i Mobil | Alle ser det samme er ikke med i Ressourcer |
| Hvem må se hvad | Hvem må se hvad er med i Standard | Hvem må se hvad er ikke med i Mobil | Hvem må se hvad er ikke med i Ressourcer |
| Flere afdelinger | Flere afdelinger er med i Standard | Flere afdelinger er ikke med i Mobil | Flere afdelinger er ikke med i Ressourcer |
| Appen | Appen er med i Standard | Appen er med i Mobil | Appen er ikke med i Ressourcer |
| Kom selv i gang | Kom selv i gang er med i Standard | Kom selv i gang er med i Mobil | Kom selv i gang er med i Ressourcer |
| Se listerne som du vil | Se listerne som du vil er med i Standard | Se listerne som du vil er ikke med i Mobil | Se listerne som du vil er ikke med i Ressourcer |
| Træk dine tal ud | Træk dine tal ud er med i Standard | Træk dine tal ud er ikke med i Mobil | Træk dine tal ud er ikke med i Ressourcer |
| Ugeplan på mail | Ugeplan på mail er med i Standard | Ugeplan på mail er med i Mobil | Ugeplan på mail er med i Ressourcer |
Bemærk (internt): fordelingen af funktioner på Standard, Mobil og Ressourcer er et udkast baseret på, hvad der giver mening i felten. Den skal verificeres af produkt/CS, inden siden går live.
Spørgsmål om priser og opstart
Andre spørgsmål? Se hele FAQ’en eller skriv til os.
Start med FlowAgent
Opret jer selv og prøv systemet på en rigtig sag. 30 dage gratis — du skal ikke opgive kortnummer.
Eller tag fat i os på (+45) 70 60 80 98